#1
Zakończona
MeetUpAI Łódź #1
Sztuczna Inteligencja w biznesie
Wszystkie dane są zbiorcze i zanonimizowane. Nie publikujemy niczego, co pozwalałoby rozpoznać konkretną osobę.
| Rola | Osoby | Udział |
|---|---|---|
| Właściciel / przedsiębiorca | 10 | 25,0% |
| CEO / founder / zarząd | 7 | 17,5% |
| Inne | 6 | 15,0% |
| Specjalista / ekspert | 4 | 10,0% |
| Dyrektor / manager | 4 | 10,0% |
| Freelancer / konsultant | 3 | 7,5% |
| Developer / IT | 2 | 5,0% |
| Specjalista AI / data scientist | 2 | 5,0% |
| Uczelnia / nauka | 1 | 2,5% |
| Administracja publiczna | 1 | 2,5% |
| Poziom | Osoby | Udział |
|---|---|---|
| Początkujący | 17 | 44,7% |
| Średniozaawansowany | 13 | 34,2% |
| Zaawansowany | 6 | 15,8% |
| Ekspert | 2 | 5,3% |
| Branża | Osoby | Udział |
|---|---|---|
| HR | 3 | 20,0% |
| chemiczna | 2 | 13,3% |
| Farmacja | 1 | 6,7% |
| usługi prawne | 1 | 6,7% |
| Kultura i sztuka | 1 | 6,7% |
| grafika | 1 | 6,7% |
| Spedycja | 1 | 6,7% |
| E-commerce | 1 | 6,7% |
| Szkolenia i e-commerce | 1 | 6,7% |
| Rekrutacje IT | 1 | 6,7% |
| e-commerce, HR | 1 | 6,7% |
| It | 1 | 6,7% |
| Miesiąc | Nowe osoby | Udział |
|---|---|---|
| 2026-07 | 3 | 4,1% |
| 2026-08 | 24 | 32,4% |
| 2026-09 | 29 | 39,2% |
| 2026-10 | 18 | 24,3% |
| Edycja | Zapisanych | Obecnych |
|---|---|---|
| #1 | 51 | 18 |
Sztuczna Inteligencja w biznesie
Pokaż się tej społeczności jako partner albo dołącz do niej jako uczestnik.